Uitslagen

1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002

2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005

2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008

2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011

2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014

2014 - 2015


Seizoen 2006 - 2007 

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
22-08-06 DIA ZA8 - Advendo ZA6 1 - 8 Vriendschappelijk
27-08-06 Advendo ZA6 - Advendo ZO3 4 - 5 Vriendschappelijk
29-08-06 Groen Wit ZO2 - Advendo ZA6 afg. Vriendschappelijk
02-09-06 Advendo 6 - Unitas'30 8 3 - 6 Competitie
09-09-06 Good Luck 3 - Advendo 6 2 - 2 Competitie
16-09-06 Advendo 6 - Terheijden 6 6 - 2 Competitie
23-09-06 TSVV Merlijn 2 - Advendo 6 1 - 3 Competitie
30-09-06 Advendo 6 - TSC 2 3 - 2 Competitie
07-10-06 GSBW 7 - Advendo 6 2 - 4 Competitie
14-10-06 Advendo 6 - Baronie 2 2 - 0 Competitie
28-10-06  ONI 2 - Advendo 6 2 - 1 Competitie
04-11-06 SCC'55 3 - Advendo 6 0 - 1 Competitie
11-11-06 Advendo 6 - TVC Breda 2 4 - 2 Competitie
18-11-06 DSE 3 - Advendo 6 2 - 1 Competitie
01-12-06 Unitas'30 8 - Advendo 6 1 - 5 Competitie
09-12-06 Advendo 6 - Good Luck 3 6 - 2 Competitie
13-01-07 Advendo 6 - TSVV Merlijn 2 5 - 2 Competitie
20-01-07 Terheijden 6 - Advendo 6 1 - 1 Competitie
10-02-07 TSC 2 - Advendo 6 4 - 1 Competitie
10-03-07 Baronie 2 - Advendo 6 0 - 2 Competitie
17-03-07 Advendo 6 - GSBW 7 3 - 2 Competitie
24-03-07 Advendo 6 - ONI 2 1 - 3 Competitie
31-03-07 Advendo 6 - SCC'55 3 6 - 1 Competitie
21-04-07 TVC Breda 2 - Advendo 6 1 - 3 Competitie
28-04-07 Advendo 6 - DSE 3 2 - 0 Competitie

 

Uitslagen week 22

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
28-04-07 TSVV Merlijn 2 - ONI 2 3-1 Competitie
28-04-07 GSBW 7 - Good Luck 3 2-0 Competitie
28-04-07 TSC 2 - Terheijden 6 1-1 Competitie
28-04-07 SCC'55 3 - TVC Breda 2 1-0 Competitie
28-04-07 Baronie 2 - Unitas'30 8 4-0 Competitie

 

Uitslagen week 21

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
21-04-07 Good Luck 3 - TSC 2 2-4 Competitie
21-04-07 Terheijden 6 - TSVV Merlijn 2 0-2 Competitie
21-04-07 DSE 3 - Baronie 2 0-3 Competitie
21-04-07 ONI 2 - SCC'55 3 0-4 Competitie
21-04-07 Unitas'30 8 - GSBW 7 3-2 Competitie

 

Uitslagen week 20

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
31-03-07 Baronie 2 - TVC Breda 2 2-2 Competitie
31-03-07 TSVV Merlijn 2 - Good Luck 3 3-1 Competitie
31-03-07 GSBW 7 - DSE 3 4-0 Competitie
31-03-07 TSC 2 - Unitas'30 8 8-0 Competitie
31-03-07 ONI 2 - Terheijden 6 2-3 Competitie

 

Uitslagen week 19

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
24-03-07 Unitas'30 8 - TSVV Merlijn 2 3-3 Competitie
24-03-07 DSE 3 - TSC 2 0-3 Competitie
24-03-07 SCC'55 3 - Baronie 2 2-1 Competitie
24-03-07 TVC Breda 2 - GSBW 7 3-2 Competitie
24-03-07 Good Luck 3 - Terheijden 6 1-1 Competitie

 

Uitslagen week 18

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
17-03-07 Unitas'30 8 - Good Luck 3 3-1 Competitie
17-03-07 Baronie 2 - TSC 2 1-6 Competitie

 

Uitslagen week 17

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
10-03-07 TSVV Merlijn 2 - DSE 3 3-2 Competitie
10-03-07 GSBW 7- SCC'55 3 1-0 Competitie
10-03-07 ONI 2 - Good Luck 3 2-0 Competitie
10-03-07 TSC 2 - TVC Breda 2 1-0 Competitie
10-03-07 Terheijden 6 - Unitas'30 8 0-1 Competitie

 

Uitslagen Competitie inhaalwedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
03-03-07 TVC Breda 2 - TSVV Merlijn 2 2-0 Competitie inhaalwedstrijd
03-03-07 DSE 3 - Terheijden 6 5-0 Competitie inhaalwedstrijd

 

Uitslagen Competitie inhaalwedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
24-02-07 TSC 2 - GSBW 7 2-1 Competitie inhaalwedstrijd
24-02-07 SCC'55 3 - Terheijden 6 6-0 Competitie inhaalwedstrijd

 

Uitslagen week 16

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
10-02-07 TSVV Merlijn 2 - SCC'55 3 2-2 Competitie
10-02-07 Terheijden 6 - TVC Breda 2 2-4 Competitie
10-02-07 ONI 2 - Unitas'30 8 2-3 Competitie
10-02-07 Good Luck 3 - DSE 3 1-1 Competitie
10-02-07 GSBW 7 - Baronie 2 5-8 Competitie

 

Uitslagen Competitie inhaalwedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
03-02-07 Unitas'30 8 - TVC Breda 2 2-6 Competitie inhaalwedstrijd
03-02-07 GSBW 7 - ONI 2 1-1 Competitie inhaalwedstrijd
03-02-07 TSC 2 - SCC'55 3 1-0 Competitie inhaalwedstrijd

 

Uitslagen Competitie inhaalwedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
13-01-07 SCC'55 3 - Unitas'30 8 0-0 Competitie inhaalwedstrijd
13-01-07 TSC 2 - ONI 2 2-0 Competitie inhaalwedstrijd
13-01-07 Baronie 2 - Terheijden 6 3-1 Competitie inhaalwedstrijd
13-01-07 TVC Breda 2 - DSE 3 1-1 Competitie inhaalwedstrijd

 

Uitslagen Competitie inhaalwedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
09-12-06 GSBW 7 - TSVV Merlijn 2 0-1 Competitie inhaalwedstrijd
16-12-06 ONI 2 - TSVV Merlijn 2 1-2 Competitie inhaalwedstrijd

 

Uitslagen week 12

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
02-12-06 DSE 3 - SCC'55 3 2-0 Competitie
02-12-06 Terheijden 6 - GSBW 7 4-6 Competitie
02-12-06 Good Luck 3 - Baronie 2 5-3 Competitie
02-12-06 ONI 2 - TVC Breda 2 1-1 Competitie
02-12-06 TSVV Merlijn 2 - TSC 2 1-6 Competitie

 

Uitslagen Competitie inhaalwedstrijden

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
25-11-06 TSVV Merlijn 2 - Terheijden 6 3-0 Competitie inhaalwedstrijd
25-11-06 TSC 2 - Good Luck 3 2-0 Competitie inhaalwedstrijd

 

Uitslagen week 11

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
18-11-06 TVC Breda 2 - SCC'55 3 1-1 Competitie
18-11-06 Unitas'30 8 - Baronie 2 1-6 Competitie
18-11-06 Terheijden 6 - TSC 2 1-4 Competitie
18-11-06 Good Luck 3 - GSBW 7 4-3 Competitie

 

Uitslagen week 10

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
11-11-06 GSBW 7 - Unitas'30 8 5-1 Competitie
11-11-06 SCC'55 3 - ONI 2 6-0 Competitie
11-11-06 TSVV Merlijn 2 - Terheijden 6 afg. Competitie
11-11-06 TSC 2 - Good Luck 3 afg. Competitie
11-11-06 Baronie 2 - DSE 3 afg. Competitie

 

Uitslagen week 9

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
04-11-06 Good Luck 3 - TSVV Merlijn 2 2-3 Competitie
04-11-06 TVC Breda 2 - Baronie 2 2-3 Competitie
04-11-06 Unitas'30 8 - TSC 2 1-5 Competitie
04-11-06 DSE 3 - GSBW 7 4-1 Competitie
04-11-06 Terheijden 6 - ONI 2 4-1 Competitie

 

Uitslagen week 8

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
28-10-06 TSVV Merlijn 2 - Unitas'30 8 5-0 Competitie
28-10-06 GSBW 7 - TVC Breda 2 5-1 Competitie
28-10-06 TSC 2 - DSE 3 2-3 Competitie
28-10-06 Terheijden 6 - Good Luck 3 3-0 Competitie
28-10-06 Baronie 2 - SCC'55 3 1-5 Competitie

 

Uitslagen week 7

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
14-10-06 Good Luck 3 - ONI 2 3-0 Competitie
14-10-06 TVC Breda 2  - TSC 2 1-9 Competitie
14-10-06 Unitas'30 8 - Terheijden 6 2-3 Competitie
14-10-06 DSE 3 - TSVV Merlijn 2 3-0 Competitie
14-10-06 SCC'55 3 - GSBW 7 2-0 Competitie

 

Uitslagen week 6

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
07-10-06 Good Luck 3 - Unitas'30 8 2-3 Competitie
07-10-06 TSVV Merlijn 2 - TVC Breda 2 2-2 Competitie
07-10-06 ONI 2 - Baronie 2 2-6 Competitie
07-10-06 Terheijden 6 - DSE 3 0-0 Competitie
07-10-06 TSC 2 - SCC'55 3 gest. Competitie

 

Uitslagen week 5

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
30-09-06 TVC Breda 2 - Terheijden 6 6-3 Competitie
30-09-06 Unitas'30 8 - ONI 2 6-3 Competitie
30-09-06 DSE 3 - Good Luck 3 3-1 Competitie
30-09-06 SCC'55 3 - TSVV Merlijn 2 0-1 Competitie
30-09-06 Baronie 2 - GSBW 7 6-1 Competitie

 

Uitslagen week 4

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
23-09-06 Unitas'30 8 - DSE 3 3-2 Competitie
23-09-06 Good Luck 3 - TVC Breda 2 1-0 Competitie
23-09-06 ONI 2 - GSBW 7 2-7 Competitie
23-09-06 TSC 2 - Baronie 2 5-3 Competitie
23-09-06 Terheijden 6 - SCC'55 3 3-3 Competitie

 

Uitslagen week 3

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
16-09-06 GSBW 7 - TSC 2 0-4 Competitie
16-09-06 SCC'55 3 - Good Luck 3 2-2 Competitie
16-09-06 Baronie 2 - TSVV Merlijn 2 1-3 Competitie
16-09-06 DSE 3 - ONI 2 3-1 Competitie
16-09-06 TVC Breda 2 - Unitas'30 8 4-0 Competitie

 

Uitslagen week 2

Datum Wedstrijd Uitslag Comp/Beker/Vriendsch
09-09-06 ONI 2 - TSC 2 1-7 Competitie
09-09-06 TSVV Merlijn 2 - GSBW 7 4-0 Competitie
09-09-06 Unitas'30 8 - SCC'55 3 0-11 Competitie
09-09-06 DSE 3 - TVC Breda 2 1-1 Competitie
09-09-06 Terheijden 6 - Baronie 2 3-3 Competitie